Archives

Autolaadkraan 900 kg

Aanhangwagenkraan
Hydraulisch
Capaciteit: 900 kilo

Voorzien van krik, zodat de kraan op verschillende hoogtes kan worden gezet.

Hefboom uitschuifbaar.

Minimale hoogte: 1500 mm
Maximale hoogte: 2440 mm

Maximaal uitgeschoven is de draagkracht: +/- 225kg

 

Reformladders 3-delig aluminium

Professionele 3-delige aluminium reformladders type RL

Door vele gebruiksmogelijkheden zeer geschikt voor uiteenlopende doeleinden. Om wegglijden bij gebruik in A-stand te voorkomen zijn de ladders voorzien van verbindingsstrippen. De ladders hebben een uitschuifbegrenzing.

Type Ingeschoven lengte (m) Uitgeschoven lengte (m) Gewicht (kg) Prijs exclusief BTW Prijs inclusief BTW
RL 306 1,75 3,25 15 €         259,83 €          314,40
RL 308 2,25 4,75 19 €         315,24 €          381,45
RL 310 2,75 6,25 24 €         372,90 €         451,21
RL 312 3,25 7,75 28 €         429,06 €          519,17
RL 314 3,75 9,25 37 €         584,06 €         706,72
RL 316 4,25 10,75 41 €         676,92 €          819,07

Reformladders 2-delig aluminium

Professionele 2-delige aluminium reformladders type RL

Door vele gebruiksmogelijkheden zeer geschikt voor uiteenlopende doeleinden. Om wegglijden bij gebruik in A-stand te voorkomen zijn de ladders voorzien van verbindingsstrippen. De ladders hebben een uitschuifbegrenzing.

Type Ingeschoven lengte (m) Uitgeschoven lengte (m) Gewicht (kg) Prijs exclusief BTW Prijs inclusief BTW
RL 206 1,75 2,50 10 €           172,97 €          209,30
RL 208 2,25 3,50 13 €           202,92 €          245,54
RL 210 2,75 4,50 16 €           238,87 €          289,03
RL 212 3,25 5,50 18 €           268,82 €          325,27
RL 214 3,75 6,50 21 €           312,25 €          377,82
RL 216 4,25 7,50 26 €           363,92 €          440,34
RL 218 4,75 8,50 32 €           476,99 €          577,15
RL 220 5,25 9,50 37 €           536,89 €          649,64

Opsteekladders 3-delig aluminium

Type Ingeschoven lengte (m) Uitgeschoven lengte (m) Gewicht (kg) Prijs exclusief BTW Prijs inclusief BTW
OL 306 1,65 3,15 14 €        199,93 €         241,91
OL 308 2,15 4,65 18 €        250,10 €         302,62
OL 310 2,65 6,15 23 €        305,51 €         369,67
OL 312 3,15 7,65 27 €        363,92 €         440,34
OL 314 3,65 9,15 36 €        511,43 €         618,83
OL 316 4,15 10,65 40 €        605,03 €         732,09

Opsteekladders 2-delig aluminium

Professionele aluminium opsteekladders 2-delig type OL

Door vele gebruiksmogelijkheden zeer geschikt voor uiteenlopende doeleinden. De opsteekladder kan niet vrijstaand gebruikt worden.

Type Ingeschoven lengte (m) Uitgeschoven lengte (m) Gewicht (kg) Prijs exclusief BTW Prijs inclusief BTW
OL 206 1,65 2,40 9 €         113,07 €        136,81
OL 208 2,15 3,40 11 €         142,27 €        172,15
OL 210 2,65 4,40 14 €         172,97 €        209,30
OL 212 3,15 5,40 16 €         206,67  €       250,07
OL 214 3,65 6,40 19 €         242,61  €       293,56
OL 216 4,15 7,40 24 €         294,28  €       356,08
OL 218 4,65 8,40 30 €         405,10 €        490,17
OL220 5,15 9,40 35 €         433,56  €       524,60

 

Bordestrappen industrie Mammoet

Deze aluminium industrietrappen zijn voorzien van anti-slip treden en tevens voorzien van een gesloten kokerprofiel wat de trap nog sterker maakt.

Tot en met BT 108 in voorraad

Type Aantal treden incl. Bordes Bordeshoogte uitgeklapt (m) Traplengte ingeklapt (m) Gewicht (kg) Prijs exclusief BTW Prijs inclusief BTW
BT 103 3 0,68 1,41 5,9 €         246.00 €        297.66
BT 104 4 0,90 1,65 7,2 €         286.00 €        346.06
BT 105 5 1,12 1,89 8,5 €         315.00 €        381.15
BT 106 6 1,34 2,13 10,4 €         345.00 €        417.45
BT 107 7 1,56 2,37 11,3 €         360.00 €        446.49
BT 108 8 1,78 2,61 13,2  €        385.00 €        465.85
BT 110 10 2,22 3,09 17,5 €         455.00 €        550.55
BT 112 12 2,66 3,57 21,2 €         530.00 €        641.30
BT 114 14 3,10 4,05 27,5  €        620.00 €        750.20

 

Trappen Mammoet dubbele trap

Dubbele oploopbare aluminium industrietrappen, deze zijn voorzien van anti-slip treden en voorzien van een gesloten kokerprofiel wat de trap nog sterker maakt.

Type Aantal treden Bordeshoogte uitgeklapt (m) Traplengte uitgeklapt (m) Gewicht (kg) Prijs exclusief BTW
MAM- DT 203 0.67 1.31 € 295.00
MAM-DT 204 0.90 1.54 € 326.00
MAM-DT 205 1.12 1.76 € 355.00
MAM-DT 206 1.34 1.99 € 390.00
MAM-DT 207 1.57 2.21 € 448.00
MAM-DT 208 1.80 2.44 € 486.00.
 

 

MAM-DT 210 2.25 2.89 € 550.00
MAM-DT 212 270 3.34 € 665.00
MAN-DT 214 3.15 3.79 € 745.00