Archives

Opsteekladders 2-delig aluminium

Professionele aluminium opsteekladders 2-delig type OL

Door vele gebruiksmogelijkheden zeer geschikt voor uiteenlopende doeleinden. De opsteekladder kan niet vrijstaand gebruikt worden.

Type Ingeschoven lengte (m) Uitgeschoven lengte (m) Gewicht (kg) Prijs exclusief BTW Prijs inclusief BTW
OL 206 1,65 2,40 9 €         113,07 €        136,81
OL 208 2,15 3,40 11 €         142,27 €        172,15
OL 210 2,65 4,40 14 €         172,97 €        209,30
OL 212 3,15 5,40 16 €         206,67  €       250,07
OL 214 3,65 6,40 19 €         242,61  €       293,56
OL 216 4,15 7,40 24 €         294,28  €       356,08
OL 218 4,65 8,40 30 €         405,10 €        490,17
OL220 5,15 9,40 35 €         433,56  €       524,60

 

Bordestrappen industrie Mammoet

Deze aluminium industrietrappen zijn voorzien van anti-slip treden en tevens voorzien van een gesloten kokerprofiel wat de trap nog sterker maakt.

Tot en met BT 108 in voorraad

Type Aantal treden incl. Bordes Bordeshoogte uitgeklapt (m) Traplengte ingeklapt (m) Gewicht (kg) Prijs exclusief BTW Prijs inclusief BTW
BT 103 3 0,68 1,41 5,9 €         246.00 €        297.66
BT 104 4 0,90 1,65 7,2 €         286.00 €        346.06
BT 105 5 1,12 1,89 8,5 €         315.00 €        381.15
BT 106 6 1,34 2,13 10,4 €         345.00 €        417.45
BT 107 7 1,56 2,37 11,3 €         360.00 €        446.49
BT 108 8 1,78 2,61 13,2  €        385.00 €        465.85
BT 110 10 2,22 3,09 17,5 €         455.00 €        550.55
BT 112 12 2,66 3,57 21,2 €         530.00 €        641.30
BT 114 14 3,10 4,05 27,5  €        620.00 €        750.20

 

Trappen Mammoet dubbele trap

Dubbele oploopbare aluminium industrietrappen, deze zijn voorzien van anti-slip treden en voorzien van een gesloten kokerprofiel wat de trap nog sterker maakt.

Type Aantal treden Bordeshoogte uitgeklapt (m) Traplengte uitgeklapt (m) Gewicht (kg) Prijs exclusief BTW
MAM- DT 203 0.67 1.31 € 295.00
MAM-DT 204 0.90 1.54 € 326.00
MAM-DT 205 1.12 1.76 € 355.00
MAM-DT 206 1.34 1.99 € 390.00
MAM-DT 207 1.57 2.21 € 448.00
MAM-DT 208 1.80 2.44 € 486.00.
 

 

MAM-DT 210 2.25 2.89 € 550.00
MAM-DT 212 270 3.34 € 665.00
MAN-DT 214 3.15 3.79 € 745.00